 Zeitpunkt
|
|
 Titel
|
Info |
 Preis |
 Ereignis
|
| 05.02.2012 05:00 Uhr |  | Beco Schwimmwindeln Klettverschluss rosa / L | | 9,99 EUR | 28.6% = 2.22 EUR Vorher 7.77 EUR |
|
| 05.02.2012 02:00 Uhr |  | Beco Beermann 6982 Aqua Windel Größe: S in gelb mit Flippermotiv | | 9,95 EUR | 0.4% = 0.04 EUR Vorher 9.99 EUR |
|
| 04.02.2012 22:00 Uhr |  | Beco Schwimmwindeln Klettverschluss rosa / S | | 8,77 EUR | 12.2% = 1.22 EUR Vorher 9.99 EUR |
|
| 04.02.2012 21:00 Uhr |  | Mattel T6211 - Fisher-Price Baby Gear Ducky Töpfchen & Fußbank | | 32,85 EUR | 0.1% = 0.02 EUR Vorher 32.87 EUR |
|
| 04.02.2012 20:00 Uhr |  | Rommelsbacher IW 604/E Wickeltisch Strahler | | 60,98 EUR | 2.1% = 1.28 EUR Vorher 59.70 EUR |
|
| 04.02.2012 16:00 Uhr |  | Mullwindeln weiß 80/80 - 10er Pack | | 15,89 EUR | 0.1% = 0.01 EUR Vorher 15.90 EUR |
|
| 04.02.2012 15:00 Uhr |  | Mullwindeln weiß 60/80 - 10er Pack | | 12,49 EUR | 0.1% = 0.01 EUR Vorher 12.50 EUR |
|
| 04.02.2012 10:00 Uhr |  | Angelcare® AC1100 - Nachfüllkassetten für Angelcare- Windeleimer, 3er Packung | | 20,24 EUR | 1.8% = 0.35 EUR Vorher 19.89 EUR |
|
| 04.02.2012 06:00 Uhr |  | reer 7701 - Pflegeset 10 teilig im Etui | | 7,99 EUR | 0.1% = 0.01 EUR Vorher 7.98 EUR |
|
| 03.02.2012 21:00 Uhr |  | Fisher-Price N8939-0 - Baby Gear Frosch-Töpfchen | | 18,98 EUR | 11.7% = 1.99 EUR Vorher 16.99 EUR |
|
| 03.02.2012 21:00 Uhr |  | Oje, ich wachse! Von den acht "Sprüngen" in der mentalen Entwicklung Ihres Kindes während der ersten 14 Monate und wie Sie damit umgehen können | | 8,99 EUR | 0.1% = 0.01 EUR Vorher 9.00 EUR |
|
| 03.02.2012 16:00 Uhr |  | Freds Swim Academy 10102 - Freds Schwimmtrainer 6 Mon-4J | | 16,49 EUR | 1.6% = 0.27 EUR Vorher 16.76 EUR |
|
| 03.02.2012 15:00 Uhr |  | Toilettentrainer Toiletten-Trainer XL weiß/blau | | 22,50 EUR | 6.2% = 1.48 EUR Vorher 23.98 EUR |
|
| 03.02.2012 10:00 Uhr |  | CLEARBLUE Digital m.Wochenbestimmung, 2 St | | 10,49 EUR | 5% = 0.50 EUR Vorher 9.99 EUR |
|
| 03.02.2012 00:00 Uhr |  | Babylove Windeln Größe Midi 4-9 kg, 2er Pack (2 x 50 Stück) | | 15,26 EUR | 1% = 0.15 EUR Vorher 15.11 EUR |
|
| 02.02.2012 11:00 Uhr |  | Fisher-Price Baby Gear - M4774 - Lerntöpfchen und Fußbank | | 24,98 EUR | 0% = 0.01 EUR Vorher 24.99 EUR |
|
| 02.02.2012 11:00 Uhr |  | Pampers Active Fit Windeln Gr.4+ Maxi Plus 9-20 kg Jumbo, 2er Pack (2 x 66 Stück) | | 35,94 EUR | 1% = 0.38 EUR Vorher 36.32 EUR |
|
| 02.02.2012 04:00 Uhr |  | Beco Beermann 6982 Aqua Windel Größe: L in blau mit Flippermotiv | | 9,99 EUR | 47.6% = 3.22 EUR Vorher 6.77 EUR |
|
| 02.02.2012 02:00 Uhr |  | Pampers Baby Dry, Windeln Gr.4 Maxi 7-18kg Jumbopack, 2er Pack (2 x 82 Stück) | | 34,49 EUR | 0.5% = 0.17 EUR Vorher 34.32 EUR |
|
| 02.02.2012 01:00 Uhr |  | Pampers Easy up Windeln Gr.6 Extra Large 16+ kg Sparpaket, 26 Stück | | 9,23 EUR | 0.1% = 0.01 EUR Vorher 9.22 EUR |
|
| 02.02.2012 00:00 Uhr |  | Babylove Nature Ökowindeln maxi 7-18 kg, 42 Stück | | 8,52 EUR | 2.2% = 0.18 EUR Vorher 8.34 EUR |
|
| 01.02.2012 17:00 Uhr |  | Vital Baby 496002 - Badewanne de Luxe, weiß / silber | | 13,50 EUR | 8% = 1.00 EUR Vorher 12.50 EUR |
|
| 01.02.2012 16:00 Uhr |  | FERTILITYSCORE Spermatest 2 Stück | | 23,90 EUR | 4% = 1.00 EUR Vorher 24.90 EUR |
|
| 01.02.2012 16:00 Uhr |  | 224 Pampers Windeln, New Baby, New Born, Gr.1, 2-5 kg, mit Urin-Indikator (4x56) | | 34,30 EUR | 10.6% = 4.06 EUR Vorher 38.36 EUR |
|
| 01.02.2012 13:00 Uhr |  | Fisher-Price P4326-0 - Baby Gear Meine erste Toilette | | 34,99 EUR | 4.1% = 1.51 EUR Vorher 36.50 EUR |
|
| 01.02.2012 06:00 Uhr |  | Medela 008.0228 Brustwarzenformer, 2 Stück | | 11,49 EUR | 2% = 0.23 EUR Vorher 11.72 EUR |
|
| 01.02.2012 01:00 Uhr |  | Pinolino 71100-0 - Wickelauflage Komfort, Folie, weiß | | 19,49 EUR | 8.6% = 1.54 EUR Vorher 17.95 EUR |
|
| 31.01.2012 23:00 Uhr |  | Beco Beermann 6982 Aqua Windel Größe: M in blau mit Flippermotiv | | 9,99 EUR | 28.6% = 2.22 EUR Vorher 7.77 EUR |
|
| 31.01.2012 22:00 Uhr |  | Babylove Windeln Größe Maxi Plus 9-20 kg Jumbopack, 76 Stück | | 14,54 EUR | 0.2% = 0.03 EUR Vorher 14.51 EUR |
|
| 31.01.2012 22:00 Uhr |  | Babylove Windeln Größe Midi 4-9 kg Jumbopack, 100 Stück | | 14,67 EUR | 0.5% = 0.07 EUR Vorher 14.60 EUR |
|
| 31.01.2012 21:00 Uhr |  | Pampers Simply Dry Windeln Gr.4 Maxi 7-18 kg Sparpaket, 40 Stück | | 6,22 EUR | 0.2% = 0.01 EUR Vorher 6.21 EUR |
|
| 31.01.2012 18:00 Uhr |  | Julius Zöllner 2220120003 - Baby Pooh and Friends Softy Folie, 75x85 cm | | 22,78 EUR | 4.2% = 1.01 EUR Vorher 23.79 EUR |
|
| 31.01.2012 09:00 Uhr |  | Rotho Babydesign Windeleimer TOP Corall Perl | | 11,95 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 31.01.2012 09:00 Uhr |  | reer 1902.06 - Wickeltisch Heizstrahler mit Abschaltautomatik | | 18,94 EUR | 18.4% = 2.94 EUR Vorher 16.00 EUR |
|
| 31.01.2012 06:00 Uhr |  | Rotho Babydesign Windeleimer TOP Perlweiß Perl | | 11,95 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 31.01.2012 05:00 Uhr |  | Rotho Babydesign Windeleimer TOP Hot Chocolate | | 11,95 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 31.01.2012 01:00 Uhr |  | Rotho Babydesign Windeleimer TOP Blue Perl | | 11,95 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 30.01.2012 20:00 Uhr |  | baby watch Baby-Pool | | 14,49 EUR | 52.7% = 5.00 EUR Vorher 9.49 EUR |
|
| 30.01.2012 13:00 Uhr |  | eSecure - Digitales Infrarot-Ohrthermometer für Säuglinge, Kinder, Erwachsene NEU ! | | 14,99 EUR | 3.5% = 0.50 EUR Vorher 14.49 EUR |
|
| 30.01.2012 10:00 Uhr |  | Beurer JBY 08 Digitales Badethermometer | | 9,88 EUR | 11.4% = 1.27 EUR Vorher 11.15 EUR |
|
| 30.01.2012 01:00 Uhr |  | Pampers Active Fit Windeln Gr.3 Midi 4-9 kg Jumbo, 2er Pack (2 x 84 Stück) | | 32,90 EUR | 8.5% = 3.06 EUR Vorher 35.96 EUR |
|
| 29.01.2012 01:00 Uhr |  | Angel-Vac Nasensauger / Staubsauger, Nasenstaubsauger Angel Vac | | 14,52 EUR | 0.1% = 0.02 EUR Vorher 14.54 EUR |
|
| 28.01.2012 19:00 Uhr |  | 168 Pampers Windeln, New Baby, New Born, Gr.1, 2-5 kg, mit Urin-Indikator (3x56) | | 25,90 EUR | 4% = 1.00 EUR Vorher 24.90 EUR |
|
| 28.01.2012 16:00 Uhr |  | 112 Pampers Windeln, New Baby, New Born, Gr.1, 2-5 kg, mit Urin-Indikator (2x56) | | 18,25 EUR | 2.9% = 0.55 EUR Vorher 18.80 EUR |
|
| 28.01.2012 16:00 Uhr |  | SPARPAKET - 50 OVULATIONSTESTS UND 10 ULTRASENSITIVE SCHWANGERSCHAFTSTESTS - SEHR ZUVERLÄSSIG !!! | | 10,60 EUR | 0.9% = 0.10 EUR Vorher 10.70 EUR |
|
| 27.01.2012 23:00 Uhr |  | Beddy Bear Bear William - Wärmekuscheltier Stofftier - 100% mikrowellenfähige Wärmeprodukte | | 18,95 EUR | 1.1% = 0.20 EUR Vorher 18.75 EUR |
|
| 27.01.2012 18:00 Uhr |  | reer 9840 - Digitales Fieberthermometer mit flexibler Spitze | | 2,50 EUR | 43.7% = 1.94 EUR Vorher 4.44 EUR |
|
| 27.01.2012 01:00 Uhr |  | SCHWANGERSCHAFTSTEST - 10 STÜCK - SEHR ZUVERLÄSSIG | | 9,90 EUR | 16.8% = 2.00 EUR Vorher 11.90 EUR |
|
| 27.01.2012 01:00 Uhr |  | Babylove Sensitiv Feuchttücher Box, 80 Stück, 2er Pack (2 x 80 Stück) | | 3,90 EUR | 23% = 0.73 EUR Vorher 3.17 EUR |
|
| 26.01.2012 23:00 Uhr |  | Sangenic 25037 0070 - Nachfüllkassette 6er-Packung für Hygiene Plus Komfort Windeltwister | | 42,07 EUR | 6.4% = 2.88 EUR Vorher 44.95 EUR |
|
« Zurück 1