 Zeitpunkt
|
|
 Titel
|
Info |
 Preis |
 Ereignis
|
| 30.07.2010 04:01 Uhr |  | Lips2Last von Manhattan | | 6,95 EUR | 40.4% = 2.00 EUR Vorher 4.95 EUR |
|
| 30.07.2010 04:01 Uhr |  | Perfect Creamy von Manhattan | | 3,45 EUR | 25.5% = 0.70 EUR Vorher 2.75 EUR |
|
| 30.07.2010 04:00 Uhr |  | L`ORÉAL Contour Parfait Lip Liner 663, burgundy | | 3,44 EUR | 5% = 0.18 EUR Vorher 3.62 EUR |
|
| 30.07.2010 04:00 Uhr |  | MAYBELLINE JADE B08021 Water Shine Gloss 502 | | 3,64 EUR | 0.6% = 0.02 EUR Vorher 3.62 EUR |
|
| 30.07.2010 02:01 Uhr |  | Perfect Creamy von Manhattan | | 3,45 EUR | 25.5% = 0.70 EUR Vorher 2.75 EUR |
|
| 30.07.2010 02:01 Uhr |  | Perfect Creamy von Manhattan | | 3,45 EUR | 25.5% = 0.70 EUR Vorher 2.75 EUR |
|
| 30.07.2010 02:01 Uhr |  | Nuxe Baume Prodigieux Levres - Nutri-Protecting Lip Care SPF15 7ml 04 Charismatic Red | | 17,12 EUR | 27.8% = 3.72 EUR Vorher 13.40 EUR |
|
| 30.07.2010 00:01 Uhr |  | LANCASTER Infinite Bronze: Lip Variations - Lip Gloss. Farbton: 004 | | 15,99 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 30.07.2010 00:01 Uhr |  | SANTE Lipgloss rose wood No 03 | | 9,24 EUR | 15.4% = 1.23 EUR Vorher 8.01 EUR |
|
| 30.07.2010 00:01 Uhr |  | Lips2Last von Manhattan | | 6,95 EUR | 40.4% = 2.00 EUR Vorher 4.95 EUR |
|
| 30.07.2010 00:01 Uhr |  | Perfect Creamy von Manhattan | | 3,45 EUR | 25.5% = 0.70 EUR Vorher 2.75 EUR |
|
| 30.07.2010 00:00 Uhr |  | SANTE Lipstick nude terra No. 12 | | 10,44 EUR | 30.3% = 2.43 EUR Vorher 8.01 EUR |
|
| 30.07.2010 00:00 Uhr |  | Lipgloss High Shine von Manhattan | | 4,25 EUR | 30.8% = 1.00 EUR Vorher 3.25 EUR |
|
| 30.07.2010 00:00 Uhr |  | Sante Lip Duo Contur & Gloss No. 1 Nude Look 4 gr | | 8,24 EUR | 15.1% = 1.08 EUR Vorher 7.16 EUR |
|
| 30.07.2010 00:00 Uhr |  | MAYBELLINE JADE B08019 Water Shine Gloss 500 | | 5,39 EUR | 13.5% = 0.64 EUR Vorher 4.75 EUR |
|
| 29.07.2010 22:01 Uhr |  | Lancome Rouge Magnetic 107 Lippenstift 4,4 ml | | 9,90 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 29.07.2010 22:01 Uhr |  | Lancome Rouge Magnetic 103 Lippenstift 4,4 ml | | 9,90 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 29.07.2010 22:01 Uhr |  | Lancome Rouge Magnetic 104 Lippenstift 4,4 ml | | 9,90 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 29.07.2010 22:00 Uhr |  | L`ORÉAL Glam Shine 6H Lipgloss 304, copper gold | | 8,00 EUR | 43.6% = 2.43 EUR Vorher 5.57 EUR |
|
| 29.07.2010 20:01 Uhr |  | Chanel Allure Luminous Satin Lip Colour 12 | | 19,90 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 29.07.2010 20:01 Uhr |  | Bare Escentuals Buxom Lips - Lip Polish 4.45ml Amber | | 16,96 EUR | 1% = 0.17 EUR Vorher 16.79 EUR |
|
| 29.07.2010 20:00 Uhr |  | L`ORÉAL COLOR RICHE Lippenstift, 108 Copper Brown | | 9,78 EUR | 7.6% = 0.80 EUR Vorher 10.58 EUR |
|
| 29.07.2010 18:00 Uhr |  | Manhattan Lippenstift XTreme Last & Shine, 56 ruby, 3er Pack | | 7,15 EUR | 1.2% = 0.09 EUR Vorher 7.24 EUR |
|
| 29.07.2010 18:00 Uhr |  | L`ORÉAL COLOR RICHE Lippenstift, 265 Pearl Rose | | 9,91 EUR | 2.4% = 0.24 EUR Vorher 10.15 EUR |
|
| 29.07.2010 18:00 Uhr |  | Loreal Paris Lippenstift, Color Riche Intense Pink Fever #285, 5 ml | | 7,12 EUR | 2.7% = 0.20 EUR Vorher 7.32 EUR |
|
| 29.07.2010 18:00 Uhr |  | L`ORÉAL COLOR RICHE Lippenstift, 345 Cherry Crystal | | 5,79 EUR | 3.4% = 0.19 EUR Vorher 5.60 EUR |
|
| 29.07.2010 18:00 Uhr |  | Loreal Paris Lippenstift, Color Riche Intense, Red Passion #297, 5 ml | | 6,63 EUR | 8.9% = 0.65 EUR Vorher 7.28 EUR |
|
| 29.07.2010 18:00 Uhr |  | L`ORÉAL COLOR RICHE Lippenstift Made for me Naturals, 237 Siena | | 6,89 EUR | 1.7% = 0.12 EUR Vorher 7.01 EUR |
|
| 29.07.2010 16:01 Uhr |  | Yves Saint Laurent Rouge Pur Pure Lipstick Spf 8 142 | | 14,90 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 29.07.2010 16:00 Uhr |  | Bare Escentuals Buxom Lips - Lip Polish 4.45ml Sugar | | 16,96 EUR | 0.5% = 0.08 EUR Vorher 16.88 EUR |
|
| 29.07.2010 14:01 Uhr |  | Manhattan X-Treme Last und Shine, Lippenstift | | 11,69 EUR | 9.9% = 1.29 EUR Vorher 12.98 EUR |
|
| 29.07.2010 14:00 Uhr |  | Manhattan 45482 Lippen-Set, Kastanienbraune Lippenfarbe für ein bezauberndes Tages-Make up - Intense Moisture und Gloss 54T/X-Treme Last Lipliner 54W | | 8,90 EUR | 10% = 0.99 EUR Vorher 9.89 EUR |
|
| 29.07.2010 12:01 Uhr |  | L`Oréal Color Riche Chine Gelée, Lipgloss, sugar rose 102 | | 11,99 EUR | 99.8% = 5.99 EUR Vorher 6.00 EUR |
|
| 29.07.2010 12:01 Uhr | | L`Oréal Color Riche Shine Gelee Lippenstift, Nr.201 | | 9,99 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 29.07.2010 12:00 Uhr |  | Nuxe Baume Prodigieux Levres - Nutri-Protecting Lip Care SPF15 - Natural Crystal 7ml | | 17,12 EUR | 0.5% = 0.08 EUR Vorher 17.04 EUR |
|
| 29.07.2010 12:00 Uhr |  | Bare Escentuals Buxom Lips - Lip Polish 4.45ml Katie | | 16,96 EUR | 0.5% = 0.08 EUR Vorher 16.88 EUR |
|
| 29.07.2010 12:00 Uhr |  | Nuxe Rêve de Miel - Honey Lip Balm 15ml | | 12,23 EUR | 0.5% = 0.06 EUR Vorher 12.17 EUR |
|
| 29.07.2010 12:00 Uhr |  | Bare Escentuals Buxom Lips - Lip Polish 4.45ml Kanami | | 16,96 EUR | 0.5% = 0.08 EUR Vorher 16.88 EUR |
|
| 29.07.2010 12:00 Uhr |  | Bare Escentuals Buxom Lips - Lip Polish 4.45ml Trixie | | 16,96 EUR | 0.5% = 0.08 EUR Vorher 16.88 EUR |
|
| 29.07.2010 12:00 Uhr |  | Bare Escentuals Buxom Lips - Lip Polish 4.45ml Bianca | | 16,96 EUR | 0.5% = 0.08 EUR Vorher 16.88 EUR |
|
| 29.07.2010 12:00 Uhr |  | Bare Escentuals Buxom Lips - Lip Polish 4.45ml Destiny | | 16,96 EUR | 0.5% = 0.08 EUR Vorher 16.88 EUR |
|
| 29.07.2010 12:00 Uhr |  | Bare Escentuals Buxom Lips - Lip Polish 4.45ml Isabella | | 16,96 EUR | 0.5% = 0.08 EUR Vorher 16.88 EUR |
|
| 29.07.2010 12:00 Uhr |  | Bare Escentuals Buxom Lips - Lip Polish 4.45ml Gabby | | 16,96 EUR | 0.5% = 0.08 EUR Vorher 16.88 EUR |
|
| 29.07.2010 12:00 Uhr |  | Lavera Lippenbalsam Lips Himbeere 4,5 g | | 2,54 EUR | 5.6% = 0.15 EUR Vorher 2.69 EUR |
|
| 29.07.2010 12:00 Uhr |  | Bare Escentuals Buxom Lips - Lip Polish 4.45ml Candi | | 16,96 EUR | 0.5% = 0.08 EUR Vorher 16.88 EUR |
|
| 29.07.2010 12:00 Uhr |  | Bare Escentuals Buxom Lips - Lip Polish 4.45ml Brandi | | 16,96 EUR | 0.5% = 0.08 EUR Vorher 16.88 EUR |
|
| 29.07.2010 06:00 Uhr |  | Manhattan Lippenstift XTreme Last & Shine, 37 surprise pink, 3er Pack | | 5,85 EUR | 5.8% = 0.36 EUR Vorher 6.21 EUR |
|
| 28.07.2010 22:00 Uhr |  | Loreal Paris Lippenstift, Color Riche Intense, Burning Rose #286, 5 ml | | 9,37 EUR | 2.5% = 0.24 EUR Vorher 9.61 EUR |
|
| 28.07.2010 20:00 Uhr |  | Loreal Paris Lippenstift, Color Riche Intense, Burning Sunset #294, 5 ml | | 8,88 EUR | 2.5% = 0.23 EUR Vorher 9.11 EUR |
|
| 28.07.2010 20:00 Uhr |  | Max Factor Colour Collections, Lippenstift, 853 chili | | 6,14 EUR | 7.7% = 0.51 EUR Vorher 6.65 EUR |
|
« Zurück 1