 Zeitpunkt
|
|
 Titel
|
Info |
 Preis |
 Ereignis
|
| 04.02.2012 21:00 Uhr |  | Stargazer falsche Wimpern FALSE LASHES NO 68 pink | | 8,99 EUR | 80.2% = 4.00 EUR Vorher 4.99 EUR |
|
| 04.02.2012 21:00 Uhr |  | Eulenspiegel Wimpern, Schwarz mit langen roten Federn | | 7,99 EUR | 19.4% = 1.30 EUR Vorher 6.69 EUR |
|
| 04.02.2012 21:00 Uhr |  | Eulenspiegel Wimpern, Schwarz/Blau mit bunten Federn | | 7,99 EUR | 6.7% = 0.50 EUR Vorher 7.49 EUR |
|
| 04.02.2012 21:00 Uhr |  | RefectoCil 3.1 lichtbraun 15 ml Augenbrauen- und Wimpernfarbe | | 3,47 EUR | 8.4% = 0.27 EUR Vorher 3.20 EUR |
|
| 04.02.2012 17:00 Uhr |  | Maybelline Jade Eyestudio Mono Lidschatten 850 smokey black | | 5,90 EUR | 8.5% = 0.55 EUR Vorher 6.45 EUR |
|
| 04.02.2012 17:00 Uhr |  | L`Oréal Paris Lash Architect 4D Mascara, schwarz | | 7,99 EUR | 11.1% = 1.00 EUR Vorher 8.99 EUR |
|
| 04.02.2012 15:00 Uhr |  | Maybelline Jade Khôl Express Kajalstift, glam black | | 4,99 EUR | 0.8% = 0.04 EUR Vorher 4.95 EUR |
|
| 04.02.2012 09:00 Uhr |  | Naturkosmetisches Kinder-Schminkfarben-Set mit Schminkanleitung | | 26,37 EUR | 11.8% = 3.53 EUR Vorher 29.90 EUR |
|
| 03.02.2012 18:00 Uhr |  | Maybelline Jade Volume & Define Waterproof Mascara Schwarz | | 4,99 EUR | 13.8% = 0.80 EUR Vorher 5.79 EUR |
|
| 03.02.2012 17:00 Uhr |  | L`Oréal Paris Double Extension Mascara Carbon Black | | 6,99 EUR | 12.5% = 1.00 EUR Vorher 7.99 EUR |
|
| 03.02.2012 17:00 Uhr |  | L`Oréal Paris Mascara Volume Million Lashes | | 7,99 EUR | 11.1% = 1.00 EUR Vorher 8.99 EUR |
|
| 03.02.2012 17:00 Uhr |  | L`Oréal Paris Double Extension Re-Novation Serum Mascara | | 6,99 EUR | 12.5% = 1.00 EUR Vorher 7.99 EUR |
|
| 03.02.2012 17:00 Uhr |  | Maybelline Jade Eyestudio Lasting Drama Gel Eyeliner 24h, black | | 8,99 EUR | 1% = 0.09 EUR Vorher 8.90 EUR |
|
| 03.02.2012 17:00 Uhr |  | L`Oréal Paris Mascara Volume Million Lashes Extra Black | | 7,99 EUR | 11.1% = 1.00 EUR Vorher 8.99 EUR |
|
| 03.02.2012 05:00 Uhr |  | Maybelline Jade Eyestudio Quattro Diamond Glow Lidschatten, 20, coral drama | | 8,47 EUR | 7.4% = 0.58 EUR Vorher 7.89 EUR |
|
| 03.02.2012 04:00 Uhr |  | Maybelline Jade Eyestudio Quattro Lidschatten, 19, smokey star | | 9,90 EUR | 0.8% = 0.08 EUR Vorher 9.98 EUR |
|
| 03.02.2012 04:00 Uhr |  | Lancome Hypnose Doll Eyes Mascara fur Aufsehenerregende Augen 01 So Black! | | 28,60 EUR | 10% = 2.60 EUR Vorher 26.00 EUR |
|
| 02.02.2012 10:00 Uhr |  | L`Oréal Paris Voluminous Mascara Waterproof, Black | | 6,45 EUR | 0.2% = 0.01 EUR Vorher 6.46 EUR |
|
| 02.02.2012 10:00 Uhr |  | L`Oréal Paris Voluminous Mascara, Carbon Black | | 6,45 EUR | 0.2% = 0.01 EUR Vorher 6.46 EUR |
|
| 01.02.2012 20:00 Uhr |  | Eulenspiegel Wimpern, Schwarze Federn | | 6,89 EUR | 1.4% = 0.10 EUR Vorher 6.99 EUR |
|
| 01.02.2012 20:00 Uhr |  | Eulenspiegel Wimpern, Schwarz extra Lang | | 7,99 EUR | 17.5% = 1.70 EUR Vorher 9.69 EUR |
|
| 01.02.2012 18:00 Uhr |  | Wimpern in schwarz-grün mit Feder | | 4,49 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 01.02.2012 12:00 Uhr |  | 28 Neutrale-Lidschatten Farbe Palette | | 13,95 EUR | 27.4% = 3.00 EUR Vorher 10.95 EUR |
|
| 01.02.2012 08:00 Uhr |  | 20 Paar falsche künstliche Wimpern Eyelashes für Party / Alltag hochwertig Haar | | 25,99 EUR | 333.9% = 20.00 EUR Vorher 5.99 EUR |
|
| 01.02.2012 04:00 Uhr |  | Artdeco Make-up Wimpern Kleber für Dauerwimpern 1 Stk. | | 8,93 EUR | 25.6% = 3.07 EUR Vorher 12.00 EUR |
|
| 01.02.2012 04:00 Uhr |  | Artdeco Make-up Augen Perfect Volume Mascara Waterproof Nr. 71 Schwarz 1 Stk. | | 8,93 EUR | 28.6% = 3.57 EUR Vorher 12.50 EUR |
|
| 31.01.2012 23:00 Uhr |  | Artdeco Eyeshadow Base- Lidschattengrundierung 5 ml | | 9,80 EUR | 25.6% = 2.00 EUR Vorher 7.80 EUR |
|
| 31.01.2012 21:00 Uhr |  | Talika Pflege Lipocils Eyebrow 10 ml | | 27,90 EUR | 7.3% = 1.90 EUR Vorher 26.00 EUR |
|
| 31.01.2012 07:00 Uhr |  | Maybelline Jade Falsche Wimpern Volum` Express Mascara, black drama | | 8,76 EUR | 12.2% = 1.22 EUR Vorher 9.98 EUR |
|
| 31.01.2012 06:00 Uhr |  | Alverde Transparentes Augenbrauen-Gel, 2er Pack (2 x 1 Stück) | | 7,90 EUR | 12.2% = 0.86 EUR Vorher 7.04 EUR |
|
| 31.01.2012 05:00 Uhr |  | Maybelline Jade XXL Intense Waterproof Mascrara, Extra Black | | 5,66 EUR | 48.5% = 5.32 EUR Vorher 10.98 EUR |
|
| 30.01.2012 18:00 Uhr |  | Sleek I Divine ORIGINAL Eyeshadow Palette | | 8,99 EUR | 10% = 1.00 EUR Vorher 9.99 EUR |
|
| 30.01.2012 16:00 Uhr |  | HAUSCHKA Volume Mascara 01 schwarz 10 Milliliter | | 16,95 EUR | 3.1% = 0.54 EUR Vorher 17.49 EUR |
|
| 30.01.2012 16:00 Uhr |  | Everlash Wimpern schwarz Nachfüllpackung medium | | 8,20 EUR | 1.8% = 0.15 EUR Vorher 8.35 EUR |
|
| 29.01.2012 05:00 Uhr |  | Die Wimpernwelle - Basis-Set 400 | | 49,99 EUR | 3.1% = 1.61 EUR Vorher 51.60 EUR |
|
| 29.01.2012 05:00 Uhr |  | Stargazer Mascara PINK GLITTER - for sexy Eyes | | 5,99 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 29.01.2012 05:00 Uhr |  | Maybelline Jade By-One Volum` Express Waterproof Mascara, Glamour Black, 9 ml | | 5,99 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 28.01.2012 12:00 Uhr |  | Alverde Abdeckstift 01 Naturelle, 2er Pack (2 x 1 Stück) | | 3,98 EUR | 2.1% = 0.08 EUR Vorher 3.90 EUR |
|
| 28.01.2012 05:00 Uhr |  | L`Oreal Telescopic Explosion Globe Brush Mascara - Black Maskara | | 8,40 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 28.01.2012 04:00 Uhr |  | Künstliche Wimpern Grün Lametta | | 3,99 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 26.01.2012 19:00 Uhr |  | Wimpern mit Federn, schwarz | | 9,95 EUR | 10.7% = 0.96 EUR Vorher 8.99 EUR |
|
| 26.01.2012 18:00 Uhr |  | Max Factor 2000 Calorie Mascara Dramatic Look - Black | | 8,04 EUR | 19.5% = 1.95 EUR Vorher 9.99 EUR |
|
| 25.01.2012 21:00 Uhr |  | Alverde Concealer 01 Naturelle, 2er Pack (2 x 7 ml) | | 3,98 EUR | 2.1% = 0.08 EUR Vorher 3.90 EUR |
|
| 25.01.2012 16:00 Uhr |  | Beautify - 120 Farben Lidschatten Palette Makeup Make-Up Set | | 14,98 EUR | 0.1% = 0.01 EUR Vorher 14.99 EUR |
|
| 25.01.2012 15:00 Uhr |  | Saffron 100 Colour Cream Eyeshadow Palette | | 12,00 EUR | 0.8% = 0.10 EUR Vorher 11.90 EUR |
|
| 24.01.2012 23:00 Uhr |  | L`Oréal Paris Double Extension Re-Novation Serum Konzentrat | | 5,99 EUR | 16.3% = 0.84 EUR Vorher 5.15 EUR |
|
| 24.01.2012 19:00 Uhr |  | 120 Lidschatten Farbe Palette Vierte Ausgabe | | 18,95 EUR | 5.6% = 1.00 EUR Vorher 17.95 EUR |
|
| 24.01.2012 19:00 Uhr |  | 120 Lidschatten Farbe Palette Zweite Ausgabe | | 17,95 EUR | 5.9% = 1.00 EUR Vorher 16.95 EUR |
|
| 24.01.2012 17:00 Uhr |  | Camouflage Make-up, 2,5 ml, B1 heller Hautton beige | | 7,19 EUR | 1.4% = 0.10 EUR Vorher 7.29 EUR |
|
| 24.01.2012 17:00 Uhr |  | Badgequo Body Collection Classic 98 Eyes Eyeshadow Palette | | 9,99 EUR | 19.1% = 1.60 EUR Vorher 8.39 EUR |
|
« Zurück 1