 Zeitpunkt
|
|
 Titel
|
Info |
 Preis |
 Ereignis
|
| 30.07.2010 04:04 Uhr |  | Lidschatten Magic von Manhattan | | 4,95 EUR | 25.3% = 1.00 EUR Vorher 3.95 EUR |
|
| 30.07.2010 04:02 Uhr |  | Golden Rose EYELINER METALLIC shine & lasting Farbe 10 aubergine | | 10,49 EUR | 4.5% = 0.50 EUR Vorher 10.99 EUR |
|
| 30.07.2010 04:02 Uhr |  | MAYBELLINE JADE B09915 Stretch & Define Mascara Brown | | 11,19 EUR | 5.2% = 0.61 EUR Vorher 11.80 EUR |
|
| 30.07.2010 02:03 Uhr | | CK Calvin Klein: SECOND GLANCE Geschenk-Set in einer Plexiglas-Box bestehend aus 2 Lidschatten und Flüssig-Eyeliner. | | 44,99 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 30.07.2010 02:03 Uhr | | Eyeliner waterproof von Manhattan | | 5,95 EUR | 50.6% = 2.00 EUR Vorher 3.95 EUR |
|
| 30.07.2010 00:04 Uhr | | Eyeliner Tusche von Manhattan | | 5,25 EUR | 32.9% = 1.30 EUR Vorher 3.95 EUR |
|
| 30.07.2010 00:04 Uhr |  | Augenbraunenstift von Manhattan | | 2,75 EUR | 41% = 0.80 EUR Vorher 1.95 EUR |
|
| 30.07.2010 00:04 Uhr |  | Lidschatten Perfect von Manhattan | | 6,45 EUR | 30.3% = 1.50 EUR Vorher 4.95 EUR |
|
| 30.07.2010 00:04 Uhr |  | Lidschatten Magic von Manhattan | | 4,95 EUR | 25.3% = 1.00 EUR Vorher 3.95 EUR |
|
| 30.07.2010 00:03 Uhr |  | Logona Mascara schwarz 01. 1Stück | | 9,67 EUR | 4.4% = 0.45 EUR Vorher 10.12 EUR |
|
| 30.07.2010 00:03 Uhr |  | Echthaarwimpern von Misslyn | | 7,99 EUR | 14.3% = 1.00 EUR Vorher 6.99 EUR |
|
| 30.07.2010 00:03 Uhr |  | Echthaarwimpern von Misslyn | | 7,99 EUR | 14.3% = 1.00 EUR Vorher 6.99 EUR |
|
| 30.07.2010 00:03 Uhr | | Eyeliner Khol Kajal von Manhattan | | 3,25 EUR | 44.4% = 1.00 EUR Vorher 2.25 EUR |
|
| 29.07.2010 22:03 Uhr |  | Manhattan Multi Effect Eyeshadow 50, black, 3er Pack | | 11,49 EUR | 35.8% = 3.03 EUR Vorher 8.46 EUR |
|
| 29.07.2010 22:03 Uhr |  | Maybelline Lidschatten Eyestudio Quattro 04 glamour greens | | 7,07 EUR | 14.2% = 0.88 EUR Vorher 6.19 EUR |
|
| 29.07.2010 20:02 Uhr |  | L`Oréal Color Appeal Lidschatten Duo Lift | | 7,15 EUR | 7% = 0.54 EUR Vorher 7.69 EUR |
|
| 29.07.2010 20:02 Uhr |  | L`ORÉAL Lidschatten, Color Appeal Trio Pro 405 | | 7,28 EUR | 2% = 0.14 EUR Vorher 7.14 EUR |
|
| 29.07.2010 20:02 Uhr |  | Carrera FLIRT CLASSIC Kosmetik-Set 3in1 | | 13,84 EUR | 7.6% = 1.14 EUR Vorher 14.98 EUR |
|
| 29.07.2010 20:02 Uhr |  | L`ORÉAL Dekorative Kosmetik Voluminous Mascara Black Waterproof | | 6,63 EUR | 3.2% = 0.22 EUR Vorher 6.85 EUR |
|
| 29.07.2010 16:04 Uhr |  | Helena Rubinstein Loose Eye Shadow 13 | | 12,90 EUR | NEU IN DER DATENBANK! |
|
| 29.07.2010 14:03 Uhr |  | Manhattan L Magic Duo Eyeshadow | | 17,53 EUR | 2.5% = 0.45 EUR Vorher 17.98 EUR |
|
| 29.07.2010 12:03 Uhr |  | Bare Escentuals bareMinerals Tutorials - Eye Lining | | 29,94 EUR | 0.5% = 0.15 EUR Vorher 29.79 EUR |
|
| 29.07.2010 12:03 Uhr |  | Bare Escentuals bareMinerals i.d. Brow Color 0.28g Pale/Ash Blonde | | 9,98 EUR | 0.5% = 0.05 EUR Vorher 9.93 EUR |
|
| 29.07.2010 12:03 Uhr |  | Bare Escentuals i.d. Brow Color 0.28g Dark Blonde/Medium Brown | | 9,98 EUR | 0.5% = 0.05 EUR Vorher 9.93 EUR |
|
| 29.07.2010 12:02 Uhr |  | Bare Escentuals i.d. Brow Color 0.28g Auburn | | 9,98 EUR | 0.5% = 0.05 EUR Vorher 9.93 EUR |
|
| 29.07.2010 12:02 Uhr |  | Bare Escentuals bareMinerals i.d. Brow Finishing Gel 5.6g | | 11,97 EUR | 0.5% = 0.06 EUR Vorher 11.91 EUR |
|
| 29.07.2010 12:02 Uhr |  | Bare Escentuals i.d. Brow Color 0.28g Brunette | | 9,98 EUR | 0.5% = 0.05 EUR Vorher 9.93 EUR |
|
| 29.07.2010 12:02 Uhr |  | Bare Escentuals bareMinerals Tutorials - Rocker Eye | | 29,94 EUR | 0.5% = 0.15 EUR Vorher 29.79 EUR |
|
| 29.07.2010 10:02 Uhr |  | Lakshmi Kajal Nachtblau cold. 1Stück | | 15,95 EUR | 24% = 5.05 EUR Vorher 21.00 EUR |
|
| 29.07.2010 06:02 Uhr |  | MAYBELLINE JADE B09914 Stretch & Define Mascara Black | | 10,53 EUR | 0.7% = 0.07 EUR Vorher 10.46 EUR |
|
| 29.07.2010 06:02 Uhr |  | Max Factor Masterpiece Mascara Beyond Length, 110 blazing black | | 8,88 EUR | 10% = 0.81 EUR Vorher 8.07 EUR |
|
| 29.07.2010 06:02 Uhr |  | Max Factor Masterpiece Glide und Define Flüssig Eyeliner, 002 black / brown | | 6,72 EUR | 3.1% = 0.20 EUR Vorher 6.52 EUR |
|
| 29.07.2010 06:02 Uhr |  | Artdeco Make-up Augenmakeup Mineral Kajal Liner Nr. 98 | | 5,80 EUR | 5.3% = 0.29 EUR Vorher 5.51 EUR |
|
| 29.07.2010 02:02 Uhr |  | MAYBELLINE JADE B06969 Expression Eyes Kajal Eyeliner 47 Frosted-Brown | | 4,19 EUR | 11.6% = 0.55 EUR Vorher 4.74 EUR |
|
| 29.07.2010 00:02 Uhr |  | Maybelline Jade Mascara Great Lash Waterproof 73 Very Black | | 7,39 EUR | 40.8% = 2.14 EUR Vorher 5.25 EUR |
|
| 28.07.2010 20:03 Uhr |  | Artdeco Make-up Augenmakeup Lidschatten Dou Chrome Nr. 223 | | 4,56 EUR | 32.9% = 2.24 EUR Vorher 6.80 EUR |
|
| 28.07.2010 20:03 Uhr |  | MAYBELLINE JADE B06637 XXL Intense Extreme Black | | 7,81 EUR | 2.5% = 0.20 EUR Vorher 8.01 EUR |
|
| 28.07.2010 20:03 Uhr |  | Maybelline Jade Mascara Great Lash 75 Blackest Black | | 6,37 EUR | 1.1% = 0.07 EUR Vorher 6.44 EUR |
|
| 28.07.2010 20:03 Uhr |  | Max Factor Khol Kajal Eyeliner, 010 white | | 2,55 EUR | 3% = 0.08 EUR Vorher 2.63 EUR |
|
| 28.07.2010 16:02 Uhr |  | Lavera Kajal SCHWARZ No. 1 Trend Sensitiv | | 14,40 EUR | 66.7% = 5.76 EUR Vorher 8.64 EUR |
|
| 28.07.2010 14:02 Uhr |  | Maybelline Lidschatten Color Definer Nr. 70 Soft Jungle | | 8,49 EUR | 7.9% = 0.62 EUR Vorher 7.87 EUR |
|
| 28.07.2010 14:02 Uhr |  | Wimpernblättchen Refectocil | | 3,28 EUR | 3% = 0.10 EUR Vorher 3.38 EUR |
|
| 28.07.2010 12:02 Uhr |  | ARTDECO Lidschatten Pearlfarben 90 | | 6,80 EUR | 36.3% = 1.81 EUR Vorher 4.99 EUR |
|
| 28.07.2010 12:02 Uhr |  | Flicker Augenbrauenformer, 3er | | 4,90 EUR | 3.9% = 0.20 EUR Vorher 5.10 EUR |
|
| 28.07.2010 08:02 Uhr |  | Yves Rocher - Couleurs Nature - Puder-Lidschatten Solo- Vert absinthe - Vert absinthe/absinth-grün | | 5,95 EUR | 8.5% = 0.55 EUR Vorher 6.50 EUR |
|
| 27.07.2010 20:03 Uhr |  | Logona Mascara anthranzit 03 | | 10,75 EUR | 1.4% = 0.15 EUR Vorher 10.90 EUR |
|
| 27.07.2010 16:03 Uhr |  | Lakshmi Ayurvedischer Kajal Koralle | | 14,90 EUR | 5.7% = 0.90 EUR Vorher 15.80 EUR |
|
| 27.07.2010 16:03 Uhr |  | Lakshmi Ayurvedischer Kajal Eisblau | | 14,90 EUR | 5.7% = 0.90 EUR Vorher 15.80 EUR |
|
| 27.07.2010 16:03 Uhr |  | Lakshmi Kajal Eisblau cold. 1Stück | | 14,90 EUR | 5.7% = 0.90 EUR Vorher 15.80 EUR |
|
| 27.07.2010 16:02 Uhr |  | Lakshmi Kajal Moosgün cold. 1Stück | | 14,90 EUR | 5.7% = 0.90 EUR Vorher 15.80 EUR |
|
« Zurück 1